仲西中ダイアリー
2006年8月の記事一覧
平成18年度 浦添市小中学生陸上競技大会
総合4位 (男子4位/女子5位)
種目 | 順位 | 記録 |
110mH共通男 | 2位 | 18”4 |
100mH共通女 | 1位 | 18”3 |
1500m共通男 | 3位 | 4’39”6 |
〃 | 6位 | 5’00”1 |
200m共通男 | 3位 | 25”2 |
200m共通女 | 2位 | 29”2 |
4×100mR中1女 | 2位 | 57”8 |
〃 中2女 | 3位 | 58”0 |
〃 共通女 | 2位 | 54”8 |
400m共通男 | 3位 | 58”4 |
4×100mR中1男 | 5位 | 54”6 |
〃 中2男 | 2位 | 48”4 |
〃 共通男 | 3位 | 48”2 |
100m中1男 | 5位 | 13”8 |
〃 中2男 | 2位 | 12”3 |
〃 共通男 | 4位 | 12”2 |
100m中1女 | 1位 | 14”1 |
〃 中2女 | 3位 | 15”0 |
〃 共通女 | 2位 | 13”7 |
300m共通男 | 3位 | 10’7”6 |
〃 | 5位 | 10’57”0 |
1500m中1男 | 1位 | 4’59”5 |
〃 | 3位 | 5’9”2 |
1500m中2男 | 8位 | 5’2”4 |
〃 | 9位 | 5’9”9 |
1500m共通女 | 6位 | 5’51”3 |
〃 | 9位 | 6’14”7 |
棒高跳び共通男 | 3位 | 2m30 |
走幅跳中1男 | 4位 | 4m30 |
〃 | 8位 | 4m08 |
0
カウンタ
0
6
2
1
1
8
7
0
リンクリスト
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   |
HP更新マニュアル